Privileges | Free | Plus | Pro |
Generar PPT con IA | 2 veces/día(6 veces en total) | 20 veces/día | 40 veces/día |
Importar desde Word,PDF y TXT | |||
Xmind、Freemind、Markdownのインポート | |||
Importar desde Google Drive | |||
Importar desde URL | |||
Entrada libre | |||
Importar documentos de referencia | |||
Definir páginas de PowerPoint | 10 diapositivas | 20 diapositivas | 40 diapositivas |
Exportar a PDF, PPT y imagenes | |||
Descarga la esquema | |||
Descargar plantilla | 20 veces/día | 40 veces/día | |
Sin marca de agua | |||
Estilos de tipografía | |||
Cambiar esquema de color | |||
Atención al cliente |