Hak
Ciri | Free | Plus | Pro |
Import dari fail tempatan | | | |
Eksport PPT/PDF/Imej | | | |
PPT yang dijana AI | 2 kali/hari (6 jumlah keseluruhan) | 20/hari | 40/hari |
Kredit imej AI | Jumlah 40 Mata | 500 mata/bulan | 1000 mata/bulan |
Had maksimum slaid AI | 10 Muka surat | 20 Muka surat | 50 Muka surat |
Suntingan AI | 5 kali/hari (30 jumlah keseluruhan) | 30/hari | Tanpa had |
Templat | 2 kali/hari | Tanpa had | Tanpa had |
Import fail rujukan | | | |
Import Markdown dan peta minda | | | |
Import dari Google Drive | | | |
Import dari URL | | | |
Input bebas | | | |
Muat turun garis panduan | | | |
Tiada cap air | | | |
Sokongan pelanggan | | | |
Terokai cara inovatif untuk mencipta pembentangan
