Hak
Privileges | Free | Plus | Pro |
PPT yang dijana AI | 2 kali/hari(Jumlah 6 kali) | 20 kali/hari | 40 kali/hari |
Gambar AI | Jumlah 40 Mata | 500 mata/bulan | 1000 mata/bulan |
Import dari Word, PDF dan TXT | | | |
Import Xmind、Freemind、Markdown | | | |
Import dari Google Drive | | | |
Import dari URL | | | |
Input bebas | | | |
Import dokumen rujukan | | | |
Jumlah muka surat PPT | 10 Muka surat | 20 Muka surat | 40 Muka surat |
Eksport ke PDF, PPT dan imej | | | |
Muat turun garis panduan | | | |
Muat turun templat | | 20 kali/hari | 40 kali/hari |
Tiada cap air | | | |
Gaya tipografi | | | |
Tukar skema warna | | | |
Sokongan pelanggan | | | |
Terokai cara inovatif untuk mencipta pembentangan
