Vorteile
| Funktionen | Free | Plus | Pro |
| KI Credits | 140 Credits (einmalig) | 600 Guthaben/Monat | 1200 Guthaben/Monat |
| Gleichzeitige Agentenaufgaben | 1 | 10 | 10 |
| Importieren aus lokalen Dateien | |||
| PPT/PDF/Bild exportieren | |||
| Max. Anzahl an Folien für KI Generierung | 10 Seite | 20 Seite | 50 Seite |
| Modell für KI-Foliengenerierung | Kostenloses Modell | Erweitertes Modell | Neuestes & Alle Modelle |
| Modell für KI-Bildgenerierung | Kostenloses Modell | Erweitertes Modell | Neuestes & Alle Modelle |
| Maximale Folienanzahl im Visual-Modus | 10 Seite | 50 Seite | 50 Seite |
| Visual-Erstellungsmodell | Seedream4.5 | Neuestes & Alle Modelle | Neuestes & Alle Modelle |
| Visual-Bildebenentrennung | |||
| Folien zusammenführen | |||
| Folie mit KI hinzufügen | |||
| Referenzdateien importieren | |||
| Markdown und Mindmap importieren | |||
| Aus Google Drive importieren | |||
| Aus URL importieren | |||
| Freie Texteingabe | |||
| Gliederung herunterladen | |||
| Kundensupport |
Häufig gestellte Fragen
Entdecken Sie neue Wege zur Erstellung von Präsentationen
